W Wielkopolsce w tegorocznych wyborach samorządowych zarejestrowanych jest 2.716.620 wyborców. Wyznaczono dla ich obsługi 2.179 obwodów do głosowania.
W tych wyborach wybierzemy:
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego – o 39 mandatów ubiega się 448 kandydatów (11,5 osoby na 1 miejsce),
- 113 wójtów, 106 burmistrzów i 7 prezydentów,
- 31 rad powiatów,
- 226 rad gmin (w tym: 4 miasta na prawach powiatu, 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i 192 gminy do 20 tys. mieszkańców).
Dane na temat kandydatów.
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 7.328 | 2.552 | 35% | 4.776 | 65% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 3.713 | 1.691 | 46% | 2.022 | 54% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 840 | 379 | 45% | 461 | 55% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 4.364 | 1.999 | 46% | 2.365 | 54% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 448 | 215 | 48% | 233 | 52% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 290 | 48 | 17% | 242 | 83% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 38 | 5 | 13% | 33 | 87% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 259 | 47 | 18% | 212 | 82% |
Ogółem | 17 280 | 6 936 | 40% | 10 344 | 60% |
Źródło: PKW
Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w wyborczym sprawdzianie, a mieszkańcom miast i wsi życzymy trafnych wyborów. Niech zwyciężą najlepsi kandydaci, którzy na kolejne lata zapewnią rozwój naszych Małych Ojczyzn!
Jako samorząd rolniczy liczymy na dalszą owocną współpracę z samorządem terytorialnym i wojewódzkim, aby wspólnie pracować na rzecz wielkopolskiej wsi i obszarów wiejskich.
Piotr Walkowski
Prezes Zarządu WIR
Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/