Co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Nie otrzymują na ten cel żadnych subwencji ze środków budżetowych. A wymagania ustawodawcy są duże. Przypomnijmy, że członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (tj. 28.07.2019r.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W II etapie wyborów (do 18 sierpnia 2019) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych wyłonione zostanie 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które do 8 września br. wybierze spośród swego grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.
W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 okręgów wyborczych. Po zweryfikowaniu danych z ewidencji gruntów rolnych i uwzględnieniu miast na prawach powiatu wynika, że w tegorocznych wyborach do obsadzenia jest 426 mandatów. W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. W stosunku do ubiegłych wyborów jest to o 1 mandat mniej, ze względu na to, że poniżej 4 tys. ha spadła powierzchnia UR w podpoznańskiej gminie Komorniki, gdzie mocno rozwijają się inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.
Wykaz okręgów i mandatów w wyborach do walonego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2019 roku.
Nr okręgu | Gmina | Liczba mandatów |
1 | Chodzież Miasto | 1 |
2 | Budzyń | 2 |
3 | Chodzież | 2 |
4 | Margonin | 2 |
5 | Szamocin | 2 |
6 | Czarnków Miasto | 1 |
7 | Czarnków | 2 |
8 | Drawsko | 2 |
9 | Krzyż Wlkp. | 2 |
10 | Lubasz | 2 |
11 | Połajewo | 2 |
12 | Trzcianka | 2 |
13 | Wieleń | 2 |
14 | Gniezno Miasto | 1 |
15 | Czerniejewo | 2 |
16 | Gniezno | 2 |
17 | Kiszkowo | 2 |
18 | Kłecko | 2 |
19 | Łubowo | 2 |
20 | Mieleszyn | 2 |
21 | Niechanowo | 2 |
22 | Trzemeszno | 2 |
23 | Witkowo | 2 |
24 | Borek Wlkp. | 2 |
25 | Gostyń | 2 |
26 | Krobia | 2 |
27 | Pępowo | 2 |
28 | Piaski | 2 |
29 | Pogorzela | 2 |
30 | Poniec | 2 |
31 | Granowo | 2 |
32 | Grodzisk Wlkp. | 2 |
33 | Kamieniec | 2 |
34 | Rakoniewice | 2 |
35 | Wielichowo | 2 |
36 | Jaraczewo | 2 |
37 | Jarocin | 2 |
38 | Kotlin | 2 |
39 | Żerków | 2 |
40 | Kalisz Miasto | 1 |
41 | Blizanów | 2 |
42 | Brzeziny | 2 |
43 | Ceków Kolonia | 2 |
44 | Godziesze Wielkie | 2 |
45 | Koźminek | 2 |
46 | Lisków | 2 |
47 | Mycielin | 2 |
48 | Opatówek | 2 |
49 | Stawiszyn | 2 |
50 | Szczytniki | 2 |
51 | Żelazków | 2 |
52 | Baranów | 2 |
53 | Bralin | 2 |
54 | Kępno | 2 |
55 | Łęka Opatowska | 2 |
56 | Perzów | 2 |
57 | Rychtal | 2 |
58 | Trzcinica | 2 |
59 | Koło Miasto | 1 |
60 | Babiak | 2 |
61 | Chodów | 2 |
62 | Dąbie | 2 |
63 | Grzegorzew | 2 |
64 | Kłodawa | 2 |
65 | Koło | 2 |
66 | Kościelec | 2 |
67 | Olszówka | 2 |
68 | Osiek Mały | 2 |
69 | Przedecz | 2 |
70 | Konin Miasto | 1 |
71 | Golina | 2 |
72 | Grodziec | 2 |
73 | Kazimierz Biskupi | 2 |
74 | Kleczew | 2 |
75 | Kramsk | 2 |
76 | Krzymów | 2 |
77 | Rychwał | 2 |
78 | Rzgów | 2 |
79 | Skulsk | 2 |
80 | Sompolno | 2 |
81 | Stare Miasto | 2 |
82 | Ślesin | 2 |
83 | Wierzbinek | 2 |
84 | Wilczyn | 2 |
85 | Kościan Miasto | 1 |
86 | Czempiń | 2 |
87 | Kościan | 2 |
88 | Krzywiń | 2 |
89 | Śmigiel | 2 |
90 | Kobylin | 2 |
91 | Koźmin Wlkp. | 2 |
92 | Krotoszyn | 2 |
93 | Rozdrażew | 2 |
94 | Sulmierzyce | 1 |
95 | Zduny | 2 |
96 | Leszno Miasto | 1 |
97 | Krzemieniewo | 2 |
98 | Lipno | 2 |
99 | Osieczna | 2 |
100 | Rydzyna | 2 |
101 | Święciechowa | 2 |
102 | Wijewo | 2 |
103 | Włoszakowice | 2 |
104 | Chrzypsko Wielkie | 2 |
105 | Kwilcz | 2 |
106 | Międzychód | 2 |
107 | Sieraków | 2 |
108 | Kuślin | 2 |
109 | Lwówek | 2 |
110 | Miedzichowo | 2 |
111 | Nowy Tomyśl | 2 |
112 | Opalenica | 2 |
113 | Zbąszyń | 2 |
114 | Oborniki | 2 |
115 | Rogoźno | 2 |
116 | Ryczywół | 2 |
117 | Ostrów Wlkp. Miasto | 1 |
118 | Nowe Skalmierzyce | 2 |
119 | Odolanów | 2 |
120 | Ostrów Wlkp. | 2 |
121 | Przygodzice | 2 |
122 | Raszków | 2 |
123 | Sieroszewice | 2 |
124 | Sośnie | 2 |
125 | Czajków | 1 |
126 | Doruchów | 2 |
127 | Grabów nad Prosną | 2 |
128 | Kobyla Góra | 2 |
129 | Kraszewice | 2 |
130 | Mikstat | 2 |
131 | Ostrzeszów | 2 |
132 | Białośliwie | 2 |
133 | Kaczory | 2 |
134 | Łobżenica | 2 |
135 | Miasteczko Krajeńskie | 2 |
136 | Piła | 1 |
137 | Szydłowo | 2 |
138 | Ujście | 2 |
139 | Wyrzysk | 2 |
140 | Wysoka | 2 |
141 | Chocz | 1 |
142 | Czermin | 2 |
143 | Dobrzyca | 2 |
144 | Gizałki | 2 |
145 | Gołuchów | 2 |
146 | Pleszew | 2 |
147 | Poznań Miasto | 1 |
148 | Buk | 2 |
149 | Czerwonak | 1 |
150 | Dopiewo | 2 |
151 | Kleszczewo | 2 |
152 | Komorniki | 1 |
153 | Kostrzyn Wlkp. | 2 |
154 | Kórnik | 2 |
155 | Luboń | 1 |
156 | Mosina | 2 |
157 | Murowana Goślina | 2 |
158 | Pobiedziska | 2 |
159 | Puszczykowo | 1 |
160 | Rokietnica | 2 |
161 | Stęszew | 2 |
162 | Suchy Las | 1 |
163 | Swarzędz | 2 |
164 | Tarnowo Podgórne | 2 |
165 | Bojanowo | 2 |
166 | Jutrosin | 2 |
167 | Miejska Górka | 2 |
168 | Pakosław | 2 |
169 | Rawicz | 2 |
170 | Słupca Miasto | 1 |
171 | Lądek | 2 |
172 | Orchowo | 2 |
173 | Ostrowite | 2 |
174 | Powidz | 1 |
175 | Słupca | 2 |
176 | Strzałkowo | 2 |
177 | Zagórów | 2 |
178 | Obrzycko Miasto | 1 |
179 | Duszniki | 2 |
180 | Kaźmierz | 2 |
181 | Obrzycko | 2 |
182 | Ostroróg | 2 |
183 | Pniewy | 2 |
184 | Szamotuły | 2 |
185 | Wronki | 2 |
186 | Brodnica | 2 |
187 | Dolsk | 2 |
188 | Książ Wlkp. | 2 |
189 | Śrem | 2 |
190 | Dominowo | 2 |
191 | Krzykosy | 2 |
192 | Nowe Miasto nad Wartą | 2 |
193 | Środa Wlkp. | 2 |
194 | Zaniemyśl | 2 |
195 | Turek Miasto | 1 |
196 | Brudzew | 2 |
197 | Dobra | 2 |
198 | Kawęczyn | 2 |
199 | Malanów | 2 |
200 | Przykona | 2 |
201 | Tuliszków | 2 |
202 | Turek | 2 |
203 | Władysławów | 2 |
204 | Wągrowiec Miasto | 1 |
205 | Damasławek | 2 |
206 | Gołańcz | 2 |
207 | Mieścisko | 2 |
208 | Skoki | 2 |
209 | Wapno | 1 |
210 | Wągrowiec | 2 |
211 | Przemęt | 2 |
212 | Siedlec | 2 |
213 | Wolsztyn | 2 |
214 | Kołaczkowo | 2 |
215 | Miłosław | 2 |
216 | Nekla | 2 |
217 | Pyzdry | 2 |
218 | Września | 2 |
219 | Złotów Miasto | 1 |
220 | Jastrowie | 2 |
221 | Krajenka | 2 |
222 | Lipka | 2 |
223 | Okonek | 2 |
224 | Tarnówka | 2 |
225 | Zakrzewo | 2 |
226 | Złotów | 2 |
Razem: | 426 |
Źródło Wielkopolska Izba Rolnicza http://www.wir.org.pl/