Do opiniowania trafiły propozycje stawek płatności za 2017 rok. Przedstawiają się one następująco:
| Rodzaj płatności | Stawka |
|---|---|
| JPO | 461,55 zł/ha |
| Młody Rolnik | 214,82 zł/ha |
| Do tytoniu – Virginia | 3,82 zł/kg |
| Do tytoniu- Burley | 2,68 zł/kg |
| Płatność dodatkowa | 177,02 zł/ha |
| Zazielenianie | 309,77 zł/ha |
| Do zwierząt - bydło | 291,03 zł/szt. |
| Do zwierząt - krowy | 371,46 zł/szt. |
| Do zwierząt - owce | 101,85 zł/szt. |
| Do zwierząt - kozy | 60,80 zł/szt. |
| Strączkowe na ziarno do 75 ha | 606,52 zł/ha |
| Strączkowe na ziarno powyżej 75 ha | 303,26 zł/ha |
| Rośliny pastewne | 386,46 zł/ha |
| Ziemniaki skrobiowe | 1163,02 zł/ha |
| Buraki cukrowe | 1563,46 zł/ha |
| Pomidory | 1654,30 zł/ha |
| Chmiel | 2198,06 zł/ha |
| Truskawki | 1118,75 zł/ha |
| Len | 374,86 zł/ha |
| Konopie włókniste | 303,06 zł/ha |
Paweł Dopierała
Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/







