Wszystkie niezbędne narzędzia i informacje w jednym miejscu: notowania cen, alerty, monitor suszy, bioasekuracja, kalkulator plonów oraz baza ŚOR.
Zapisuj wykonane opryski w 30 sekund na telefonie z autouzupełnianiem dawek z bazy MRiRW. Generuj gotowy druk PDF karty zabiegów dla kontrolera.
| Godzina | Okno Oprysku | Temp. powietrza | Wiatr | Opady | Wilgotność | Temp. gleby (6cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | 0.2°C | 6.8 km/h | 0.0 mm | 88% | 🌱 2.1°C |
| 01:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.1°C | 7.4 km/h | 0.0 mm | 89% | 🌱 1.9°C |
| 02:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.1°C | 8.7 km/h | 0.0 mm | 86% | 🌱 1.7°C |
| 03:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | 0°C | 9.7 km/h | 0.0 mm | 81% | 🌱 1.7°C |
| 04:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | 0°C | 9.3 km/h | 0.0 mm | 82% | 🌱 1.7°C |
| 05:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.1°C | 10.2 km/h | 0.0 mm | 84% | 🌱 1.6°C |
| 06:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.2°C | 10.8 km/h | 0.0 mm | 88% | 🌱 1.5°C |
| 07:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.1°C | 11 km/h | 0.0 mm | 91% | 🌱 1.4°C |
| 08:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.2°C | 12.3 km/h | 0.0 mm | 93% | 🌱 1.3°C |
| 09:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | -0.1°C | 13 km/h | 0.0 mm | 94% | 🌱 1.6°C |
| 10:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | 0.2°C | 13.1 km/h | 0.0 mm | 93% | 🌱 2.2°C |
| 11:00 (21.11) | 🔴 Niekorzystne warunki – odradzany zabieg | 1.1°C | 12.8 km/h | 0.0 mm | 90% | 🌱 2.8°C |
Kliknięcie "Szukaj" przeniesie Cię do pełnej karty zaawansowanego filtrowania ŚOR.
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Cukier | 510,17 | Tona | UE | 19.06.2026 | |
| Cukier średnia UE | 2 156,44 | Tona | UE | 01.08.2026 | |
| Cukier Region 1 | 2 142,17 | Tona | UE | 01.08.2026 | |
| Cukier Region 2 | 2 133,15 | Tona | UE | 01.08.2026 | |
| Cukier Region 3 | 2 369,88 | Tona | UE | 01.08.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207 11 30 | 168,94 | 100 kg | UE | 12.01.2026 | |
| Filet z piersi kurczaka | 449,43 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Uda kurczaka | 141,49 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Tuszka z kurczaka (65%) | 149,28 | 100 kg | UE | 12.10.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Masło | 1 807,04 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| MasłoOIL | 1 440,67 | 100 kg | UE | 13.04.2015 | |
| Ser Cheddar | 1 156,48 | 100 kg | UE | 10.05.2004 | |
| CREAM | 911,00 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Nabiał / Produkty mleczarskie | 884,75 | 100 kg | UE | 12.01.2026 | |
| DRINKING MILK | 253,94 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Ser Edamski | 1 740,77 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Ser Emmentaler | 1 677,44 | 100 kg | UE | 06.02.2017 | |
| Ser Gouda | 1 823,54 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Mleko krowie (skup GUS) | 80,15 | l | GUS | 01.01.2019 | |
| Mleko krowie (skup) | 80,15 | l | GUS | 01.06.2019 | |
| SMP | 1 368,46 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| WHEYPOWDER | 682,43 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| WMP | 1 866,51 | 100 kg | UE | 12.10.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mocznik z inhibitorem 46% (N) | 1 940,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 | |
| Polifoska 6 (NPK 6-20-30) | 2 680,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 | |
| RSM 32% (N) | 1 380,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 | |
| Saletra amonowa 34% (N) | 1 520,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 | |
| Sól potasowa 60% | 1 850,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 | |
| Wapno nawozowe węglanowe 50% | 120,00 | t | NAWOZY_KRAJ | 21.11.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude rape oil | 12 443,60 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Crude sunflower oil | 8 846,60 | Tona | UE | 01.02.2021 | |
| Rośliny oleiste | 21 873,62 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| Olej sojowy (CBOT futures) | 53 721,66 | Tona | CBOT | 20.11.2026 | |
| Rapeseed | 5 728,20 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Rapeseed meal | 2 472,60 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Soja (CBOT futures) | 18 213,31 | Tona | CBOT | 20.11.2026 | |
| Soya beans | 5 613,50 | Tona | UE | 11.03.2024 | |
| Soya meal | 4 026,40 | Tona | UE | 25.12.2023 | |
| Śruta sojowa (CBOT futures) | 15 225,81 | Tona | CBOT | 20.11.2026 | |
| Sunflower seed | 2 653,50 | Tona | UE | 01.02.2021 | |
| Sunflower seed meal | 2 653,70 | Tona | UE | 25.01.2021 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Olej Napędowy (ON) | 7,38 | l | OIL_BULLETIN | 16.11.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Ĺťyto (skup) | 59,35 | dt (100 kg) | GUS | 01.06.2024 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AVO|FEED (Średnia krajowa) | 640,12 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| AVO|FEED (Makroregion Zachodni) | 686,14 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| AVOMILL|PAN (Średnia krajowa) | 567,44 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| BLTFOUR|FEED (Makroregion Centralno-Wschodni) | 655,31 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| BLTFOUR|FEED (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 930,88 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| BLTFOUR|FEED (Średnia krajowa) | 781,34 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| BLTFOUR|FEED (Makroregion Śląski) | 960,56 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| BLTFOUR|FEED (Makroregion Zachodni) | 998,45 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| BLTPAN|PAN (Makroregion Centralno-Wschodni) | 720,93 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| BLTPAN|PAN (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 957,62 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| BLTPAN|PAN (Średnia krajowa) | 802,53 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| BLTPAN|PAN (Poludniowy) | 638,96 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| BLTPAN|PAN (Makroregion Śląski) | 961,24 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| BLTPAN|PAN (Makroregion Zachodni) | 974,09 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Makroregion Centralno-Wschodni) | 720,93 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 957,62 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Średnia krajowa) | 964,32 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Poludniowy) | 638,96 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Makroregion Śląski) | 961,24 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica konsumpcyjna (Makroregion Zachodni) | 974,09 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Jęczmień paszowy (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 608,69 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Jęczmień paszowy (Średnia krajowa) | 765,60 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Jęczmień paszowy (Makroregion Śląski) | 587,74 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Jęczmień paszowy (Makroregion Zachodni) | 880,60 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Kukurydza paszowa (Makroregion Centralno-Wschodni) | 679,26 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Kukurydza paszowa (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 621,37 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Kukurydza paszowa (Średnia krajowa) | 961,70 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Kukurydza paszowa (Makroregion Śląski) | 922,76 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Kukurydza paszowa (Makroregion Zachodni) | 945,23 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Owies paszowy (Średnia krajowa) | 611,11 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Owies paszowy (Makroregion Zachodni) | 686,14 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Żyto paszowe (Średnia krajowa) | 682,78 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Żyto paszowe (Makroregion Zachodni) | 747,75 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica paszowa (Makroregion Centralno-Wschodni) | 655,31 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Pszenica paszowa (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 930,88 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica paszowa (Średnia krajowa) | 922,50 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Pszenica paszowa (Makroregion Śląski) | 960,56 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Pszenica paszowa (Makroregion Zachodni) | 998,45 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Jęczmień browarny (ZSRIR) | 8 742,90 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Jęczmień konsumpcyjny (ZSRIR) | 7 558,90 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Jęczmień paszowy (ZSRIR) | 8 001,00 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Kukurydza (CBOT futures) | 7 174,69 | Tona | CBOT | 20.11.2026 | |
| Kukurydza mokra (ZSRIR) | 5 962,80 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Kukurydza sucha (ZSRIR) | 9 454,30 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| MAI|FEED (Makroregion Centralno-Wschodni) | 679,26 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| MAI|FEED (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 621,37 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| MAI|FEED (Średnia krajowa) | 759,19 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| MAI|FEED (Makroregion Śląski) | 922,76 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| MAI|FEED (Makroregion Zachodni) | 945,23 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Jęczmień browarniany (Średnia krajowa) | 827,48 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Jęczmień browarniany (Makroregion Zachodni) | 785,39 | Tona | UE | 01.02.2021 | |
| Owies konsumpcyjny (Średnia krajowa) | 567,44 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| Milling rye (Makroregion Centralno-Wschodni) | 553,19 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Milling rye (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 555,35 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Milling rye (Średnia krajowa) | 684,23 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Milling rye (Makroregion Zachodni) | 775,59 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Milling wheat (Makroregion Centralno-Wschodni) | 720,93 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Milling wheat (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 957,62 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Milling wheat (Średnia krajowa) | 968,76 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Milling wheat (Poludniowy) | 638,96 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Milling wheat (Makroregion Śląski) | 961,24 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Milling wheat (Makroregion Zachodni) | 974,09 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| ORGBRAS|MALT (Średnia krajowa) | 886,76 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| ORGBRAS|MALT (Makroregion Zachodni) | 785,39 | Tona | UE | 01.02.2021 | |
| ORGFOUR|FEED (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 608,69 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| ORGFOUR|FEED (Średnia krajowa) | 749,86 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| ORGFOUR|FEED (Makroregion Śląski) | 587,74 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| ORGFOUR|FEED (Makroregion Zachodni) | 880,60 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Owies konsumpcyjny (ZSRIR) | 7 065,10 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Owies paszowy (ZSRIR) | 6 434,60 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Pszenica (CBOT futures) | 8 849,17 | Tona | CBOT | 20.11.2026 | |
| Pszenica (skup GUS) | 817,20 | Tona | GUS | 01.01.2025 | |
| Pszenica (skup) | 826,20 | Tona | GUS | 01.06.2024 | |
| Pszenica konsumpcyjna (ZSRIR) | 9 795,60 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Pszenica paszowa (ZSRIR) | 9 489,10 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Żyto konsumpcyjne (Makroregion Centralno-Wschodni) | 553,19 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Żyto konsumpcyjne (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 555,35 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| Żyto konsumpcyjne (Średnia krajowa) | 775,59 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| Żyto konsumpcyjne (Makroregion Zachodni) | 775,59 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| SEGFOUR|FEED (Średnia krajowa) | 634,50 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| SEGFOUR|FEED (Makroregion Zachodni) | 747,75 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| SEGPAN|PAN (Makroregion Centralno-Wschodni) | 553,19 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| SEGPAN|PAN (Makroregion Kujawsko-Mazurski) | 555,35 | Tona | UE | 09.01.2017 | |
| SEGPAN|PAN (Średnia krajowa) | 649,10 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| SEGPAN|PAN (Makroregion Zachodni) | 775,59 | Tona | UE | 12.04.2021 | |
| TRI|FEED (Średnia krajowa) | 712,67 | Tona | UE | 12.01.2026 | |
| Pszenżyto (Średnia krajowa) | 786,71 | Tona | UE | 12.10.2026 | |
| Żyto (skup GUS) | 647,90 | Tona | GUS | 01.01.2025 | |
| Żyto (skup) | 593,50 | Tona | GUS | 01.06.2024 | |
| Żyto konsumpcyjne (ZSRIR) | 6 969,30 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 | |
| Żyto paszowe (ZSRIR) | 7 071,80 | Tona | ZSRIR | 08.11.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wieprzowina (tusze) | 633,45 | 100 kg | UE | 12.01.2026 | |
| Wieprzowina (tusze) klasy E | 634,72 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wieprzowina (tusze) klasy Piglet | 244,16 | P | UE | 12.10.2020 | |
| Wieprzowina (tusze) klasy R | 566,52 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wieprzowina (tusze) klasy S | 646,05 | 100 kg | UE | 12.10.2026 |
| Produkt | Cena (PLN) | Jedn. | Źródło | Data | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wołowina | 2 800,32 | 100 kg | UE | 12.01.2026 | |
| Wołowina category Adult male indicative pRyż (ACZURO) | 2 095,15 | 100 kg | UE | 10.01.2022 | |
| Wołowina category Bulls (BR3) | 2 749,65 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DO2) | 2 229,82 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DO3) | 2 315,10 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DO4) | 2 371,32 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DP2) | 2 135,46 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DP3) | 2 234,83 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DR3) | 2 402,44 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina krowy (DR4) | 2 421,49 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EO2) | 2 468,67 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EO3) | 2 585,06 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EO4) | 2 604,11 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (ER2) | 2 740,60 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (ER3) | 2 766,67 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (ER4) | 2 804,81 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EU2) | 2 829,92 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EU3) | 2 841,94 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina jałówki (EU4) | 2 853,00 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina category Steers (CO3) | 2 654,10 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina category Steers (CO4) | 2 712,25 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina category Steers (CR3) | 2 698,21 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina category Steers (CR4) | 2 697,59 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina category Steers (CU2) | 2 128,59 | 100 kg | UE | 08.04.2024 | |
| Wołowina category Steers (CU3) | 1 769,01 | 100 kg | UE | 11.10.2021 | |
| Wołowina category Steers (CU4) | 1 769,01 | 100 kg | UE | 11.10.2021 | |
| Wołowina młode buhaje (AO2) | 2 726,56 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode buhaje (AO3) | 2 700,45 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode buhaje (AR2) | 2 804,81 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode buhaje (AR3) | 2 788,79 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode buhaje (AU2) | 2 784,76 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode buhaje (AU3) | 2 786,78 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZO2) | 2 602,13 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZO3) | 2 656,29 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZR2) | 2 909,80 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZR3) | 2 752,81 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZU2) | 2 912,78 | 100 kg | UE | 12.10.2026 | |
| Wołowina młode bydło (ZU3) | 3 107,52 | 100 kg | UE | 05.01.2026 |
Zapisuj opryski w 30 sekund na telefonie i generuj oficjalny druk PDF karty zabiegów gotowy do kontroli PIORiN i dopłat ARiMR.
Generuj ewidencję zabiegów »Sprawdź, czy spełniasz wymóg min. 5 punktów rolnictwa węglowego i wylicz szacowaną dopłatę zł/ha dla Twojego gospodarstwa.
Otwórz kalkulator »Wylicz idealne proporcje własnych zbóż i koncentratu/soi na zasyp mieszalnika pasz wg wymaganego poziomu białka ogólnego (BO).
Otwórz kalkulator »Poznaj oficjalne stawki za 1 ha gruntów ornych w 16 województwach (klasy I-VI) i wylicz szacunkową wartość rynkową swojej działki.
Sprawdź ceny & wyceń »Sprawdź aktualne stawki WIR/ODR (orka, siew, kombajn, prasowanie) i wylicz koszt zlecenia lub rozliczenia z własnym paliwem.
Oblicz koszty usługi »Dobierz idealny kolor dyszy wg normy ISO 10625, oblicz wydatek l/min i optymalne ciśnienie robocze dla Twojego opryskiwacza.
Dobierz rozpylacze »Policz ziarna na 1 m² za kombajnem i sprawdź ile kg/ha oraz złotych gubisz na polu. Wyreguluj sita i wiatr.
Sprawdź straty omłotu »Wylicz dopuszczalną dawkę azotu działającego, uwzględnij obornik, gnojowicę, przedplon i podziel nawozy mineralne na dawki.
Ułóż plan nawożenia »Przelicz notowania pszenicy, rzepaku i kukurydzy z EUR/t na PLN/t. Sprawdź czy lokalny skup płaci uczciwą stawkę.
Przelicz parytet MATIF »Oblicz ile ton kiszonki mieści Twoja pryzma lub silos. Sprawdź na ile miesięcy wystarczy paszy dla stada.
Oblicz tonaż kiszonki »Oblicz minimalną opłacalną cenę sprzedaży zł/t oraz próg plonu t/ha pokrywający nakłady na nasiona, nawozy i ŚOR.
Oblicz próg opłacalności »Sprawdź czy wietrzenie nie skrapla wilgoci na ziarnie. Wylicz punkt rosy i wymagany wydatek dmuchawy m3/h.
Sprawdź wentylację silosu »Oblicz precyzyjne dawki wapna (CaO/ha) dla 4 kategorii gleby i sprawdź ile tysięcy zł zyskasz na odblokowaniu NPK.
Oblicz dawkę wapna i odzysk NPK »Zlokalizuj najbliższe elewatory i porównaj realną cenę loco gospodarstwo po odliczeniu kosztu dojazdu i paliwa.
Otwórz mapę skupów zbóż »Oblicz wymaganą prawem 5- i 6-miesięczną pojemność magazynowania, wymiary płyty i chroń dopłaty przed kontrolą ARiMR/WIOŚ.
Oblicz płytę obornikową i zbiornik »Oblicz wskaźnik THI w oborze, wylicz spadek litrów mleka (2–5 l/dzień) i dobierz mieszacze powietrza dla stada.
Oblicz indeks THI i straty mleka »Dobierz dawki czystego składnika (B, Cu, Mn, Zn, Mo, Fe), uwzględnij pH gleby, suszę i kolejność mieszania w opryskiwaczu.
Oblicz dawki mikroelementów »Ranking kosztu 1 kg azotu N (RSM vs Saletra vs Mocznik), symulator oszczędności pola i hurtowe ceny paliw ze zwrotem akcyzy.
Przelicz oszczędności nawozów i paliwa »Zlokalizuj ubojnie bydła, trzody i drobiu w okolicy. Przelicz opłacalność wagi żywej vs rozliczenie poubojowe WBC (SEUROP).
Sprawdź mapę ubojni i kalkulator WBC »Sprawdź normy powierzchni (+20% / +50%), ściółkę, wybiegi i wylicz szacowaną roczną dopłatę z ARiMR (bydło, trzoda, owce, konie, kury).
Oblicz dopłatę do dobrostanu »| 🇪🇺 EUR/PLN (Euro) | 4,4559 PLN |
| 🇺🇸 USD/PLN (Dolar) | 4,0613 PLN |
| 🇨🇭 CHF/PLN (Frank) | 4,8282 PLN |
| 🇬🇧 GBP/PLN (Funt) | 5,3214 PLN |