Precyzyjny bilans azotu N, maksymalne dopuszczalne dawki pobrania, równoważniki nawozów naturalnych i podział na dawki N1, N2, N3.
| Gatunek uprawy | Pobranie N (kg/t plonu) | Maksymalna dawka roczna (kg N/ha) | Zalecany podział (N1 / N2 / N3) | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | 26 kg N/t | do 220 kg N/ha | 50 / 35 / 15% | |
| Pszenica jara | 27 kg N/t | do 160 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Rzepak ozimy | 48 kg N/t | do 200 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Kukurydza na ziarno | 22 kg N/t | do 220 kg N/ha | 70 / 30% | |
| Kukurydza na kiszonkę | 3.8 kg N/t | do 200 kg N/ha | 70 / 30% | |
| Jęczmień ozimy | 23 kg N/t | do 160 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Jęczmień jary (browarny/paszowy) | 20 kg N/t | do 120 kg N/ha | 70 / 30% | |
| Pszenżyto ozime | 23 kg N/t | do 170 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Żyto ozime / hybrydowe | 21 kg N/t | do 140 kg N/ha | 65 / 35% | |
| Owies | 20 kg N/t | do 110 kg N/ha | 100% | |
| Burak cukrowy | 3.8 kg N/t | do 180 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Ziemniak | 4.2 kg N/t | do 170 kg N/ha | 60 / 40% | |
| Użytki zielone / Łąki kośne (TUZ) | 25 kg N/t | do 200 kg N/ha | 40 / 30 / 30% |
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Program Azotanowy MRiRW / IUNG-PIB / CDR Brwinów).