Średnie stawki za hektar, godzinę i belę w 5 kategoriach operacji agrotechnicznych oraz rozliczenie z paliwem własnym rolnika.
Aktualne średnie stawki za hektar, belę i roboczogodzinę w oparciu o kalkulacje Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Narzędzie pozwala obliczyć łączny koszt zlecenia lub rozliczenia sąsiedzkiego z uwzględnieniem własnego paliwa ON.
| Operacja agrotechniczna | Kategoria | Średnia stawka | Widełki rynkowe (min - max) | Szacowane zużycie ON | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Orka średnia / głęboka | Uprawa | 300 zł/ha | 250 – 360 zł/ha | 20 l/ha | |
| Talerzowanie / brona talerzowa | Uprawa | 190 zł/ha | 160 – 230 zł/ha | 10 l/ha | |
| Głęboszowanie | Uprawa | 340 zł/ha | 280 – 420 zł/ha | 22 l/ha | |
| Uprawa agregatem ścierniskowym / kultywator | Uprawa | 180 zł/ha | 150 – 220 zł/ha | 9.5 l/ha | |
| Siew zbóż agregatem uprawowo-siewnym | Siew | 240 zł/ha | 200 – 290 zł/ha | 11 l/ha | |
| Siew kukurydzy / buraków z podsiewaczem | Siew | 230 zł/ha | 190 – 270 zł/ha | 8 l/ha | |
| Siew pasowy Strip-Till | Siew | 380 zł/ha | 320 – 450 zł/ha | 18 l/ha | |
| Oprysk polowy fungicydowy / herbicydowy | Ochrona/Nawozy | 90 zł/ha | 70 – 120 zł/ha | 3 l/ha | |
| Rozsiew nawozów mineralnych | Ochrona/Nawozy | 70 zł/ha | 55 – 90 zł/ha | 3.5 l/ha | |
| Wapnowanie (rozsiewacz wapna) | Ochrona/Nawozy | 105 zł/ha | 85 – 135 zł/ha | 5.5 l/ha | |
| Koszenie zbóż kombajnem (z sieczkarnią) | Zbiór | 520 zł/ha | 450 – 620 zł/ha | 18 l/ha | |
| Koszenie rzepaku kombajnem (stół) | Zbiór | 550 zł/ha | 480 – 650 zł/ha | 19 l/ha | |
| Koszenie kukurydzy na ziarno (przystawka) | Zbiór | 620 zł/ha | 530 – 720 zł/ha | 22 l/ha | |
| Prasowanie słomy / siana (bela zwijająca 120-150 cm) | Zbiór | 28 zł/bela | 22 – 36 zł/bela | 1 l/bela | |
| Prasowanie w kostki wielkogabarytowe (Big Baler) | Zbiór | 52 zł/bela | 42 – 65 zł/bela | 1.8 l/bela | |
| Rozrzucanie obornika (rozrzutnik 8-12t) | Ochrona/Nawozy | 350 zł/ha | 280 – 430 zł/ha | 18 l/ha | |
| Transport rolniczy (ciągnik + 2 przyczepy) | Transport | 220 zł/godz. | 180 – 270 zł/godz. | 12 l/godz. |
* Stawki netto. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od wielkości pól, ukształtowania terenu, zakamienienia oraz lokalnej konkurencji wykonawców.