Wymogi prawne Programu Azotanowego MRiRW: min. 5 miesięcy dla obornika i 6 miesięcy dla gnojówki/gnojowicy, wymiarowanie i ochrona przed karami ARiMR/WIOŚ.
Rozporządzenie Rady Ministrów nakłada prawny wymóg posiadania miejsc do magazynowania nawozów naturalnych: min. 5 miesięcy dla obornika (płyta ze zbiornikiem na odcieki) oraz min. 6 miesięcy dla gnojowicy i gnojówki. Oblicz wymaganą pojemność i powierzchnię, aby uniknąć kar WIOŚ oraz potrąceń dopłat bezpośrednich z ARiMR (3–15%).
Wpisz średnioroczną liczbę zwierząt w Twoim gospodarstwie. Współczynniki DJP oraz produkcja nawozów są wczytywane automatycznie z tabeli Programu Azotanowego.
| Grupa technologiczna zwierząt | Wsp. DJP | Liczba sztuk | Razem DJP |
|---|---|---|---|
| 📁 Bydło | |||
| Krowa mleczna (>500 kg) Obornik: 11.5 t/rok | Gnojowica: 19 m³/rok | 1.00 | 0.00 | |
| Krowa mamka / krowa mięsna Obornik: 9 t/rok | Gnojowica: 14 m³/rok | 0.80 | 0.00 | |
| Bydło opasowe (1–2 lata) Obornik: 7.5 t/rok | Gnojowica: 11 m³/rok | 0.60 | 0.00 | |
| Jałówka hodowlana (1–2 lata) Obornik: 8 t/rok | Gnojowica: 12 m³/rok | 0.70 | 0.00 | |
| Cielęta do 6 miesięcy Obornik: 1.8 t/rok | Gnojowica: 2.5 m³/rok | 0.15 | 0.00 | |
| 📁 Trzoda chlewna | |||
| Maciora z prosiętami do 20 kg Obornik: 4.5 t/rok | Gnojowica: 5.2 m³/rok | 0.35 | 0.00 | |
| Tucznik (30–110 kg) Obornik: 1.2 t/rok | Gnojowica: 1.6 m³/rok | 0.14 | 0.00 | |
| Warchlak (20–30 kg) Obornik: 0.6 t/rok | Gnojowica: 0.8 m³/rok | 0.07 | 0.00 | |
| 📁 Konie, Owce i Kozy | |||
| Koń dorosły Obornik: 10 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 1.00 | 0.00 | |
| Źrebię do 1 roku Obornik: 3 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 0.30 | 0.00 | |
| Owca dorosła / maciorka Obornik: 0.8 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 0.10 | 0.00 | |
| Koza dorosła Obornik: 0.8 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 0.10 | 0.00 | |
| 📁 Drób (w tys. sztuk) | |||
| Kury nioski (1000 sztuk) Obornik: 30 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 8.00 | 0.00 | |
| Brojlery kurze (1000 sztuk) Obornik: 15 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 4.00 | 0.00 | |
| Indyki rzeźne (1000 sztuk) Obornik: 45 t/rok | Gnojowica: 0 m³/rok | 20.00 | 0.00 | |
Wpisz liczbę zwierząt, aby sprawdzić próg prawny gospodarstwa.
Zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności (Cross-Compliance / Warunkowość WPR 2023–2027), kontrolerzy ARiMR sprawdzają obecność i szczelność płyt oraz pojemność zbiorników.