💵 Kursy Walut NBP
Aktualne średnie kursy walut obcych publikowane przez Narodowy Bank Polski z dnia 20.11.2026.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni (PLN) |
|---|---|---|
| euro | EUR | 4,4559 PLN |
| dolar amerykański | USD | 4,0613 PLN |
| frank szwajcarski | CHF | 4,8282 PLN |
| funt szterling | GBP | 5,3214 PLN |
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1198 PLN |
| dolar australijski | AUD | 2,7033 PLN |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,5182 PLN |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,8358 PLN |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,2336 PLN |
| dolar singapurski | SGD | 3,1498 PLN |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0119 PLN |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0903 PLN |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0256 PLN |
| korona czeska | CZK | 0,1822 PLN |
| korona duńska | DKK | 0,5961 PLN |
| korona islandzka | ISK | 0,0325 PLN |
| korona norweska | NOK | 0,4149 PLN |
| korona szwedzka | SEK | 0,3982 PLN |
| lej rumuński | RON | 0,8327 PLN |
| lira turecka | TRY | 0,0802 PLN |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2173 PLN |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 PLN |
| peso filipińskie | PHP | 0,0636 PLN |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2126 PLN |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2324 PLN |
| real (Brazylia) | BRL | 0,6843 PLN |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9872 PLN |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 PLN |
| rupia indyjska | INR | 0,0438 PLN |
| won południowokoreański | KRW | 0,0030 PLN |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,6082 PLN |
| SDR (MFW) | XDR | 5,4498 PLN |





Komentowane
1 Dość eko-terroru!
Aktualności
2 Nowy członek zarządu w Janowie Podlaskim
Aktualności
3 Czekała na pieniądze za byki
Hodowla i Rybołóstwo
4 Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA Szczepan Wójcik o wyzywaniach Wspólnej Polityki Rolnej
Aktualności
5 Zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce? Ucierpią ludzie i gospodarka
Hodowla i Rybołóstwo