Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,1038 zł za euro.Europejski Bank Centralny ogłosił 28 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok. Kurs ten wynosi 4,1038 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,4050 zł za euro. Kurs ten jest niższy o 0,3012 zł.| Rodzaj płatności | Planowane kwoty na realizację poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. w PLN |
| Jednolita płatność obszarowa (JPO) | 10 278 138 926,11 zł |
| Oddzielna płatność z tytułu cukru | 654 112 889,60 zł |
| Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) | 27 557 017,00 zł |
| Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich | 78 792 960 zł |
| Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych | 123 114 000,00 zł |
| Płatność do krów | 187 133 280,00 zł |
| Płatność do owiec | 7 891 607,40 zł |
| Płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu) | 119 153 833,00 zł |
ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od dnia 3 grudnia 2012 r.
Natomiast w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa naliczanie tegoroczny płatności dla rolników, którzy gospodarują w niekorzystnych warunkach lub trudnym ternie (tzw. dopłaty ONW). Ich wypłata rozpocznie się, zgodnie z unijnym prawem, od 16 października 2012 r. Na te płatności przeznaczono 1,3 mld zł.
Redaktor: Katarzyna Kuznowicz
Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl









